Veuillez nous excuser pour le désagrément.
Effectuez une nouvelle recherche
Hélice aluminium pour moteurs TOHATSU. Modèles conformes aux hélices d'origine. Fabrication haute qualité.
* Pour moteurs à partir de 2003 utiliser le kit TD-RBKT.
| REFERENCE | Réf. FAB. | Ø et pas | ROTATION | POUR MoteurS TOHATSU |
|---|---|---|---|---|
| SOL0701 | 52.205.01 | 7,30x6 | Droite | plastic 2,5/3,5 |
| SOL0702 | 52.205.07 | 7,80x7 | Droite | 5 (2T) - 4/5/6 (4T) |
| SOL0703 | 52.205.09 | 7,80x8 | Droite | 5 (2T) - 4/5/6 (4T) |
| SOL0704 | 52.205.10 | 7,80x9 | Droite | 5 (2T) - 4/5/6 (4T) |
| SOL0705 | 52.509.01 | 8,50x7 | Droite | 6/8/9.8 (2T) e 8/9,8 (4T) |
| SOL0706 | 52.509.02 | 8,50x8 | Droite | 6/8/9.8 (2T) e 8/9,8 (4T) |
| SOL0707 | 52.509.03 | 8,50x9 | Droite | 6/8/9.8 (2T) e 8/9,8 (4T) |
| SOL0708 | 52.510.01 | 9,25x8 | Droite | 9,9/15/18 (2 et 4 temps) - 15/20 (4T) |
| SOL0709 | 52.510.02 | 9,25x9 | Droite | 9,9/15/18 (2 et 4 temps) - 15/20 (4T) |
| SOL0710 | 52.510.03 | 9,25x10 | Droite | 9,9/15/18 (2 et 4 temps) - 15/20 (4T) |
| SOL0711 | 52.511.01 | 9,90x10 | Droite | 25/30 (2T et 4T) et Maxi (2T) |
| SOL0712 | 52.511.02 | 9,90x11 | Droite | 25/30 (2T et 4T) et Maxi (2T) |
| SOL0713 | 52.511.03 | 9,90x12 | Droite | 25/30 (2T et 4T) et Maxi (2T) |
| SOL0714 | 52.305.88 | 11,60x11 | Droite | 40/50/60 (2 et 4 temps) et Corsa (2T) et Mercury 40 XR (2T) |
| SOL0715 | 52.305.89 | 11,40x12 | Droite | 40/50/60 (2 et 4 temps) et Corsa (2T) et Mercury 40 XR (2T) |
| SOL0716 | 52.305.90 | 11,10x13 | Droite | 40/50/60 (2 et 4 temps) et Corsa (2T) et Mercury 40 XR (2T) |
| SOL0717 | 52.305.91 | 11,10x14 | Droite | 40/50/60 (2 et 4 temps) et Corsa (2T) et Mercury 40 XR (2T) |
| SOL0718 | 52.305.92 | 11x15 | Droite | 40/50/60 (2 et 4 temps) et Corsa (2T) et Mercury 40 XR (2T) |
| SOL0719 * | 52.405.49 * | 13,75x13 | Droite | 70 (1999) /75/90/115/120/140 (2002) |
| SOL0720 * | 52.405.50 * | 13,50x15 | Droite | 70 (1999) /75/90/115/120/140 (2002) |
| SOL0721 * | 52.405.52 * | 13,25x17 | Droite | 70 (1999) /75/90/115/120/140 (2002) |
| SOL0722 * | 52.405.54 * | 13x19 | Droite | 70 (1999) /75/90/115/120/140 (2002) |
Effectuez une nouvelle recherche