Veuillez nous excuser pour le désagrément.
Effectuez une nouvelle recherche
Hélice aluminium pour moteurs SUZUKI. Modèles conformes aux hélices d'origine. Fabrication haute qualité.
| REFERENCE | Réf. FAB. | Ø et pas | ROTATION | POUR MoteurS SUZUKI |
|---|---|---|---|---|
| SOL0301 | 52.505.90 | 7,85x7 | Droite | 4-5-6 (4T) |
| SOL0302 | 52.506.01 | 9,25x8 | Droite | DT 9,9/15/20 (2T) et DF 8/9/15/20 (4T) |
| SOL0303 | 52.506.02 | 9,25x9 | Droite | DT 9,9/15/20 (2T) et DF 8/9/15/20 (4T) |
| SOL0304 | 52.506.03 | 9,25x10 | Droite | DT 9,9/15/20 (2T) et DF 8/9/15/20 (4T) |
| SOL0305 | 52.505.01 | 10,50x11 | Droite | 20/25/30 (2T) - 25/30 (4T) |
| SOL0306 | 52.505.02 | 10,30x12 | Droite | 20/25/30 (2T) - 25/30 (4T) |
| SOL0307 | 52.505.03 | 10,10x13 | Droite | 20/25/30 (2T) - 25/30 (4T) |
| SOL0308 | 52.505.04 | 10x14 | Droite | 20/25/30 (2T) - 25/30 (4T) |
| SOL0309 | 52.305.58 | 11,60x11 | Droite | 40/50/55/60/65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
| SOL0310 | 52.305.59 | 11,40x12 | Droite | 40/50/55/60/65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
| SOL0311 | 52.305.60 | 11,10x13 | Droite | 40/50/55/60/65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
| SOL0312 | 52.305.61 | 11,10x14 | Droite | 40/50/55/60/65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
| SOL0313 | 52.305.62 | 11x15 | Droite | 40/50/55/60/65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
| SOL0314 | 52.305.63 | 11x16 | Droite | 40/50/55/60/65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
| SOL0315 | 52.305.81 | 11,80x11 | Droite | Pale majorée spéciale 40/50/60 (4T) |
| SOL0316 | 52.305.82 | 11,60x12 | Droite | Pale majorée spéciale 40/50/60 (4T) |
| SOL0317 | 52.305.83 | 11,60x13 | Droite | Pale majorée spéciale 40/50/60 (4T) |
| SOL0318 | 52.305.84 | 11,60x14 | Droite | Pale majorée spéciale 40/50/60 (4T) |
| SOL0319 | 52.205.60 | 13,75x13 | Droite | 70-140 (2T) et 60/70 (4T old) |
| SOL0320 | 52.205.62 | 13,50x15 | Droite | 70-140 (2T) et 60/70 (4T old) |
| SOL0321 | 52.205.64 | 13,25x17 | Droite | 70-140 (2T) et 60/70 (4T old) |
| SOL0322 | 52.205.66 | 13x19 | Droite | 70-140 (2T) et 60/70 (4T old) |
| SOL0323 | 52.504.10 | 13,87x17 | Droite | 70 (4T à partir de 2012) et 80-140 (4T) |
| SOL0324 | 52.504.11 | 13,87x19 | Droite | 70 (4T à partir de 2012) et 80-140 (4T) |
| SOL0325 | 52.504.12 | 13,87x21 | Droite | 70 (4T à partir de 2012) et 80-140 (4T) |
| SOL0326 | 52.504.03 | 13,75x17 | Droite | 4 Pales (pale majorée spéciale) 70 (4T à partir de 2012) et 80-140 (4T) |
| SOL0327 | 52.504.04 | 13,75x19 | Droite | 4 Pales (pale majorée spéciale) 70 (4T à partir de 2012) et 80-140 (4T) |
| SOL0328 | 52.504.05 | 13,75x21 | Droite | 4 Pales (pale majorée spéciale) 70 (4T à partir de 2012) et 80-140 (4T) |
| SOL0329 | 52.504.20 | 15,8x15 | Droite | 150/250 (4T) |
| SOL0330 | 52.504.21 | 15,8x15L | Gauche | 150/250 (4T) |
| SOL0331 | 52.504.22 | 15,8x17 | Droite | 150/250 (4T) |
| SOL0332 | 52.504.23 | 15,8x17L | Gauche | 150/250 (4T) |
| SOL0333 | 52.504.24 | 15,3x19 | Droite | 150/250 (4T) |
| SOL0334 | 52.504.25 | 15,3x19L | Gauche | 150/250 (4T) |
| SOL0335 | 52.504.26 | 15,3x21 | Droite | 150/250 (4T) |
| SOL0336 | 52.504.27 | 15,3x21L | Gauche | 150/250 (4T) |
Effectuez une nouvelle recherche