Veuillez nous excuser pour le désagrément.
Effectuez une nouvelle recherche
Hélice inox pour moteurs Tohatsu. Les hélices SOLAS Inox représentent la meilleure alternative aux hélices d'origine avec la qualité et les performances Inox SOLAS.
| reference | Réf. fab. | NBR. pales | Ø et pas | rotation | Kit de montage | pour Moteurs tohatsu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1101 | 52.520.01 | 3 pales | 11 5/8 x 11 | Droite | SOL2016 - 52.536.06 | 40/50/60 (2T et 4T); Corsa (2T); et Mercury 40 XR (2T) |
| SOL1102 | 52.520.02 | 3 pales | 11 3/8 x 12 | Droite | SOL2016 - 52.536.06 | 40/50/60 (2T et 4T); Corsa (2T); et Mercury 40 XR (2T) |
| SOL1103 | 52.520.04 | 3 pales | 11 1/8 x 13 | Droite | SOL2016 - 52.536.06 | 40/50/60 (2T et 4T); Corsa (2T); et Mercury 40 XR (2T) |
| SOL1104 | 52.520.06 | 3 pales | 11 1/8 x 14 | Droite | SOL2016 - 52.536.06 | 40/50/60 (2T et 4T); Corsa (2T); et Mercury 40 XR (2T) |
| SOL1105 | 52.522.02 | 3 pales | 13 1/2 x 15 | Droite | SOL2120 - 52.537.09 | 70 (dal 1999) /75/90/115/120 et 140 |
| SOL1106 | 52.522.22 | 3 pales | 13 1/2 x 15L | Gauche | SOL2120 - 52.537.09 | 70 (dal 1999) /75/90/115/120 et 140 |
| SOL1107 | 52.522.04 | 3 pales | 13 1/4 x 17 | Droite | SOL2120 - 52.537.09 | 70 (dal 1999) /75/90/115/120 et 140 |
| SOL1108 | 52.522.24 | 3 pales | 13 1/4 x 17L | Gauche | SOL2120 - 52.537.09 | 70 (dal 1999) /75/90/115/120 et 140 |
| SOL1109 | 52.522.06 | 3 pales | 13 x 19 | Droite | SOL2120 - 52.537.09 | 70 (dal 1999) /75/90/115/120 et 140 |
Effectuez une nouvelle recherche