Veuillez nous excuser pour le désagrément.
Effectuez une nouvelle recherche
Hélices aluminium pour DP 280/290 type A.Indiquées pour moteurs diesel. Hélice frontale 3 pales, hélice externe 4 pales.
| REFERENCE | Réf. FAB. | Pour pieds type | Réf. ORIGINE DU KIT | REF. ORIGINE HELICE AVANT | REF. ORIGINE HELICE ARRIERE | DESSIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1601 | 52.202.03 | A3 | 854766 | 854776 | 854786 | |
| SOL1602 | 52.202.04 | A4 | 854767 | 854777 | 854787 | |
| SOL1603 | 52.202.05 | A5 | 854768 | 854778 | 854788 | |
| SOL1604 | 52.202.06 | A6 | 854769 | 854779 | 854789 | |
| SOL1605 | 52.202.07 | A7 | 854770 | 854780 | 854790 |
ou
Hélices aluminium pour DP 280/290 type B. Indiquées pour moteurs essence et diesel, avec pales à profil mince. Hélice frontale 3 pales, hélice externe 3 ou 4 pales.
| REFERENCE | RÉF. FAB. | POUR PIEDS TYPE | RÉF. ORIGINE DU KIT | REF. ORIGINE HELICE AVANT | REF. ORIGINE HELICE ARRIERE | DESSIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1611 | 52.203.03 | B3 | 854816 | 854824 | 854832 | |
| SOL1612 | 52.203.04 | B4 | 854817 | 854825 | 854833 | |
| SOL1613 | 52.203.05 | B5 | 854818 | 854826 | 854834 | |
| SOL1614 | 52.203.06 | B6 | 854819 | 854827 | 854835 |
Effectuez une nouvelle recherche