Veuillez nous excuser pour le désagrément.
Effectuez une nouvelle recherche
Hélice aluminium pour moteurs SELVA. Modèles conformes aux hélices d'origine. Fabrication haute qualité.
| reference | Réf. FAB | Ø et pas | ROTATION | pour Moteurs selva |
|---|---|---|---|---|
| SOL0601 | 52.304.01 | 8,50x7 | Droite | 8 Ray (4T) 9,9 Pike (4T) |
| SOL0602 | 52.304.02 | 8,50x8 | Droite | 8 Ray (4T) 9,9 Pike (4T) |
| SOL0603 | 52.304.03 | 8,50x9 | Droite | 8 Ray (4T) 9,9 Pike (4T) |
| SOL0604 | 52.305.55 | 9,25x8 | Droite | 9,9 (4T jusqu’à 2007) 15/20 (4T Wahoo) |
| SOL0605 | 52.305.56 | 9,25x9 | Droite | 9,9 (4T jusqu’à 2007) 15/20 (4T Wahoo) |
| SOL0606 | 52.305.57 | 9,25x10 | Droite | 9,9 (4T jusqu’à 2007) 15/20 (4T Wahoo) |
| SOL0607 | 52.305.64 | 9,25x11 | Droite | 9,9 (4T jusqu’à 2007) 15/20 (4T Wahoo) |
| SOL0608 | 52.405.01 | 9,9x9 | Droite | 25 (4T Moray + King Fish) |
| SOL0609 | 52.405.02 | 9,9x10 | Droite | 25 (4T Moray + King Fish) |
| SOL0610 | 52.405.03 | 9,9x11 | Droite | 25 (4T Moray + King Fish) |
| SOL0611 | 52.405.04 | 9,9x12 | Droite | 25 (4T Moray + King Fish) |
| SOL0612 | 52.305.58 | 11,60x11 | Droite | 40/50 (Manta - Barracuda) - 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) - 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| SOL0613 | 52.305.59 | 11,40x12 | Droite | 40/50 (Manta - Barracuda) - 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) - 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| SOL0614 | 52.305.60 | 11,10x13 | Droite | 40/50 (Manta - Barracuda) - 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) - 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| SOL0615 | 52.305.61 | 11,10x14 | Droite | 40/50 (Manta - Barracuda) - 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) - 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| SOL0616 | 52.305.62 | 11x15 | Droite | 40/50 (Manta - Barracuda) - 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) - 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| SOL0617 | 52.305.63 | 11x16 | Droite | 40/50 (Manta - Barracuda) - 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) - 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| SOL0618 | 52.305.81 | 11,80x11 | Droite | 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) - 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| SOL0619 | 52.305.82 | 11,60x12 | Droite | 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) - 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| SOL0620 | 52.305.83 | 11,60x13 | Droite | 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) - 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| SOL0621 | 52.305.84 | 11,60x14 | Droite | 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) - 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| SOL0622 | 52.305.85 | 11,40x15 | Droite | 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) - 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| SOL0623 | 52.305.86 | 11,40x16 | Droite | 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) - 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| SOL0624 | 52.405.49 | 13,75x13 | Droite | 40/60 (4T Morena) - 80/100 (4T Marlin) - 115 (4T Narwal/Tardon) |
| SOL0625 | 52.405.50 | 13,50x15 | Droite | 40/60 (4T Morena) - 80/100 (4T Marlin) - 115 (4T Narwal/Tardon) |
| SOL0626 | 52.405.60 | 13,50x15 L | Gauche | 40/60 (4T Morena) - 80/100 (4T Marlin) - 115 (4T Narwal/Tardon) |
| SOL0627 | 52.405.52 | 13,25x17 | Droite | 40/60 (4T Morena) - 80/100 (4T Marlin) - 115 (4T Narwal/Tardon) |
| SOL0628 | 52.405.62 | 13,25x17 L | Gauche | 40/60 (4T Morena) - 80/100 (4T Marlin) - 115 (4T Narwal/Tardon) |
| SOL0629 | 52.405.54 | 13x19 | Droite | 40/60 (4T Morena) - 80/100 (4T Marlin) - 115 (4T Narwal/Tardon) |
| SOL0630 | 52.405.55 | 13x21 | Droite | 40/60 (4T Morena) - 80/100 (4T Marlin) - 115 (4T Narwal/Tardon) |
| SOL0631 | 52.404.01 | 15x15 | Droite | 150 (4T Killer Whale) - 200/225 (4T Grey/Fin Whale) - 250 (4T Blue Whale) |
| SOL0632 | 52.404.02 | 15x15 L | Gauche | 150 (4T Killer Whale) - 200/225 (4T Grey/Fin Whale) - 250 (4T Blue Whale) |
| SOL0633 | 52.404.03 | 14,80x17 | Droite | 150 (4T Killer Whale) - 200/225 (4T Grey/Fin Whale) - 250 (4T Blue Whale) |
| SOL0634 | 52.404.04 | 14,80x17 L | Gauche | 150 (4T Killer Whale) - 200/225 (4T Grey/Fin Whale) - 250 (4T Blue Whale) |
| SOL0635 | 52.404.05 | 14,50x19 | Droite | 150 (4T Killer Whale) - 200/225 (4T Grey/Fin Whale) - 250 (4T Blue Whale) |
| SOL0636 | 52.404.06 | 14,50x19 L | Gauche | 150 (4T Killer Whale) - 200/225 (4T Grey/Fin Whale) - 250 (4T Blue Whale) |
| SOL0637 | 52.404.07 | 14,30x21 | Droite | 150 (4T Killer Whale) - 200/225 (4T Grey/Fin Whale) - 250 (4T Blue Whale) |
| SOL0638 | 52.404.08 | 14,30x21 L | Gauche | 150 (4T Killer Whale) - 200/225 (4T Grey/Fin Whale) - 250 (4T Blue Whale) |
| SOL0639 | 52.205.11 | 10,50x11 | Droite | 20/25/30/45 (2T) |
| SOL0640 | 52.205.12 | 10,30x12 | Droite | 20/25/30/45 (2T) |
| SOL0641 | 52.205.13 | 10,10x13 | Droite | 20/25/30/45 (2T) |
| SOL0642 | 52.305.50 | 12,50x13 | Droite | 40/50/60 (2T) |
| SOL0643 | 52.305.51 | 12,50x14 | Droite | 40/50/60 (2T) |
| SOL0644 | 52.305.52 | 12,25x15 | Droite | 40/50/60 (2T) |
| SOL0645 | 52.305.54 | 12x17 | Droite | 40/50/60 (2T) |
| SOL0646 | 52.205.60 | 13,75x13 | Droite | 70/80/90/100 (2T) |
| SOL0647 | 52.205.62 | 13,50x15 | Droite | 70/80/90/100 (2T) |
| SOL0648 | 52.205.64 | 13,25x17 | Droite | 70/80/90/100 (2T) |
| SOL0649 | 52.205.66 | 13x19 | Droite | 70/80/90/100 (2T) |
Effectuez une nouvelle recherche