- Menu
-
Nos guides
- Hivernage
- Accastillage
-
Vie à bord
- Electricité
-
Entretien
-
Sports & Loisirs Marins
-
Mouillage
- Motonautisme
-
Instruments de bord
-
Sécurité à bord
Nouveaux produits
Nouveaux produits
-
Réservoir carburant inox 180 l
893,30 € -
Réservoir carburant inox 145 l
672,03 € -
Réservoir carburant inox 16 l
221,25 € -
Réservoir carburant inox 27 l
232,02 €
Hélice alu Honda - 3 pales - 11.60 x 11 - 13 dents
Hélice aluminium HONDA 11.60'' x 11''. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu caoutchouc les plus résistantes du marché. A ce titre, la gamme AMITA représente la meilleure alternative aux hélices d'origine.
Hélice Aluminium SOLAS
Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu caoutchouc les plus résistantes du marché.
A ce titre, la gamme AMITA représente la meilleure alternative aux hélices d'origine.
L'étendue de la gamme est très large, elle couvre tous les types de moteurs et toutes les utilisations, des bateaux les plus lourds aux coques planantes les plus rapides.
Le choix de l'hélice se fait par :
- La marque du moteur
- Sa puissance
- Son diamètre et son pas (inclinaison des pâles)
- Le sens de rotation de l'hélice
Produit ni repris, ni échangé.
REFERENCE | Réf. Fab | Ø et pas | rotation | POUR Moteur HONDA |
---|---|---|---|---|
SOL0101 | 52.305.10 | 7,25x6 | Droite | Plastic BF 2,3 D |
SOL0102 | 52.305.12 | 7,87x6,75 | Droite | BF 5A |
SOL0103 | 52.305.13 | 7,87x7,50 | Droite | BF 5A |
SOL0104 | 52.305.55 | 9,25x8 | Droite | 9,9A et 15A, 8D, 10D, 15D et 20D |
SOL0105 | 52.305.56 | 9,25x9 | Droite | 9,9A et 15A, 8D, 10D, 15D et 20D |
SOL0106 | 52.305.57 | 9,25x10 | Droite | 9,9A et 15A, 8D, 10D, 15D et 20D |
SOL0107 | 52.305.64 | 9,25x11 | Droite | 9,9A et 15A, 8D, 10D, 15D et 20D |
SOL0108 | 52.511.01 | 9,90x10 | Droite | 25/30 |
SOL0109 | 52.511.02 | 9,90x11 | Droite | 25/30 |
SOL0110 | 52.511.03 | 9,90x12 | Droite | 25/30 |
SOL0111 | 52.305.58 | 11,60x11 | Droite | 40/50/60 |
SOL0112 | 52.305.59 | 11,40x12 | Droite | 40/50/60 |
SOL0113 | 52.305.60 | 11,10x13 | Droite | BF40/50/60 |
SOL0114 | 52.305.61 | 11,10x14 | Droite | BF40/50/60 |
SOL0115 | 52.305.62 | 11x15 | Droite | BF40/50/60 |
SOL0116 | 52.305.63 | 11x16 | Droite | BF40/50/60 |
SOL0117 | 52.305.81 | 11,80x11 | Droite | pale majorée BF40/50/60 |
SOL0118 | 52.305.82 | 11,60x12 | Droite | pale majorée BF40/50/60 |
SOL0119 | 52.305.83 | 11,60x13 | Droite | pale majorée BF40/50/60 |
SOL0120 | 52.305.84 | 11,60x14 | Droite | pale majorée BF40/50/60 |
SOL0121 | 52.305.85 | 11,40x15 | Droite | pale majorée BF40/50/60 |
SOL0122 | 52.305.86 | 11,40x16 | Droite | pale majorée BF40/50/60 |
SOL0123 | 52.305.15 | 13,75x13 | Droite | 75/90/115 (jusqu'à 2009) et 130 |
SOL0124 | 52.305.16 | 13,50x15 | Droite | 75/90/115 (jusqu'à 2009) et 130 |
SOL0125 | 52.305.17 | 13,25x17 | Droite | 75/90/115 (jusqu'à 2009) et 130 |
SOL0126 | 52.305.18 | 13x19 | Droite | 75/90/115 (jusqu'à 2009) et 130 |
SOL0127 | 52.305.19 | 13x21 | Droite | 75/90/115 (jusqu'à 2009) et 130 |
SOL0128 | 52.305.71 | 15x15 | Droite | 115 (à partir de 2011) et 135/150/175/200/225/250 |
SOL0129 | 52.305.72 | 15x15 L | Gauche | 115 (à partir de 2011) et 135/150/175/200/225/250 |
SOL0130 | 52.305.73 | 14,80x17 | Droite | 115 (à partir de 2011) et 135/150/175/200/225/250 |
SOL0131 | 52.305.74 | 14,80x17 L | Gauche | 115 (à partir de 2011) et 135/150/175/200/225/250 |
SOL0132 | 52.305.75 | 14,50x19 | Droite | 115 (à partir de 2011) et 135/150/175/200/225/250 |
SOL0133 | 52.305.76 | 14,50x19 L | Gauche | 115 (à partir de 2011) et 135/150/175/200/225/250 |
SOL0134 | 52.305.77 | 14,30x21 | Droite | 115 (à partir de 2011) et 135/150/175/200/225/250 |
SOL0135 | 52.305.78 | 14,30x21 L | Gauche | 115 (à partir de 2011) et 135/150/175/200/225/250 |
Questions
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT ÊTRE INTÉRESSÉ PAR LE(S) PRODUIT(S) SUIVANT(S)
-
Hélice alu Johnson / Evinrude - 3 pales - 10.30 x 12 - 14 dents
Hélice aluminium JOHNSON/EVINRUDE 10.30'' x 12''. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à...
108,58 € Voir les détails -
Hélice alu Johnson / Evinrude - 3 pales - 10.10 x 13 - 14 dents
Hélice aluminium JOHNSON/EVINRUDE 10.10'' x 13''. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à...
108,58 € Voir les détails -
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 9.25 x 8 - 8 dents
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 9.25 x 8. Les hélices SOLAS AMITA sont...
93,12 € Voir les détails -
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 9.25 x 9 - 8 dents
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 9.25 x 9. Les hélices SOLAS AMITA sont...
93,12 € Voir les détails -
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 9.25 x 10 - 8 dents
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 9.25 x 10. Les hélices SOLAS AMITA sont...
93,12 € Voir les détails -
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 13.25 x 17 - 13 dents
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 13.25 x 17. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu...
198,16 € Voir les détails -
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 13 x 19 - 13 dents
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 13 x 19. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu...
198,16 € Voir les détails -
Hélice alu Yamaha - 3 pales - 8.50 x 7 - 7 dents
Hélice aluminium YAMAHA 8.50'' x 7''. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu...
78,50 € Voir les détails -
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 10.10 x 13 - 10 dents
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 10.10 x 13. Les hélices SOLAS AMITA sont...
108,58 € Voir les détails -
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 14.80 x 17 L - Gauche
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 14.80 x 17 L. Les hélices SOLAS AMITA...
298,45 € Voir les détails