- Menu
-
Nos guides
- Hivernage
- Accastillage
-
Vie à bord
- Electricité
-
Entretien
-
Sports & Loisirs Marins
-
Mouillage
- Motonautisme
-
Instruments de bord
-
Sécurité à bord
Nouveaux produits
Nouveaux produits
-
Réservoir carburant inox 180 l
893,30 € -
Réservoir carburant inox 145 l
672,03 € -
Réservoir carburant inox 16 l
221,25 € -
Réservoir carburant inox 27 l
232,02 €
Hélice alu Yamaha - 3 pales - 13 x 21 - 15 dents
Hélice alu Yamaha - 3 pales - 13 x 21. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu caoutchouc les plus résistantes du marché. A ce titre, la gamme AMITA représente la meilleure alternative aux hélices d'origine.
Hélice Aluminium SOLAS
Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu caoutchouc les plus résistantes du marché.
A ce titre, la gamme AMITA représente la meilleure alternative aux hélices d'origine.
L'étendue de la gamme est très large, elle couvre tous les types de moteurs et toutes les utilisations, des bateaux les plus lourds aux coques planantes les plus rapides.
Le choix de l'hélice se fait par :
- La marque du moteur
- Sa puissance
- Son diamètre et son pas (inclinaison des pâles)
- Le sens de rotation de l'hélice
Produit ni repris, ni échangé.
REFERENCE | Réf. FAB. | Ø et pas | ROTATION | POUR MoteurS YAMAHA |
---|---|---|---|---|
SOL0401 | 52.303.90 | 7,25x5 | Droite | 2,5 - 5 (2T/4T) |
SOL0402 | 52.303.91 | 7,50x7 | Droite | 2,5 - 5 (2T/4T) |
SOL0403 | 52.304.01 | 8,50x7 | Droite | 9,9 (4T à partir de 2008) et 6 - 8 (2 et 4 temps) |
SOL0404 | 52.304.02 | 8,50x8 | Droite | 9,9 (4T à partir de 2008) et 6 - 8 (2 et 4 temps) |
SOL0405 | 52.304.03 | 8,50x9 | Droite | 9,9 (4T à partir de 2008) et 6 - 8 (2 et 4 temps) |
SOL0406 | 52.305.55 | 9,25x8 | Droite | 9,9 - 15 (2T) et 9,9 (4T jusqu'à 2007) et 15 - 20 (4T) |
SOL0407 | 52.305.56 | 9,25x9 | Droite | 9,9 - 15 (2T) et 9,9 (4T jusqu'à 2007) et 15 - 20 (4T) |
SOL0408 | 52.305.57 | 9,25x10 | Droite | 9,9 - 15 (2T) et 9,9 (4T jusqu'à 2007) et 15 - 20 (4T) |
SOL0409 | 52.305.64 | 9,25x11 | Droite | 9,9 - 15 (2T) et 9,9 (4T jusqu'à 2007) et 15 - 20 (4T) |
SOL0410 | 52.405.01 | 9,90x9 | Droite | 20 (2T) et 25 (2T et 4T) et Mariner 30 (2T) |
SOL0411 | 52.405.02 | 9,90x10 | Droite | 20 (2T) et 25 (2T et 4T) et Mariner 30 (2T) |
SOL0412 | 52.405.03 | 9,90x11 | Droite | 20 (2T) et 25 (2T et 4T) et Mariner 30 (2T) |
SOL0413 | 52.405.04 | 9,90x12 | Droite | 20 (2T) et 25 (2T et 4T) et Mariner 30 (2T) |
SOL0414 | 52.405.05 | 9,90x13 | Droite | 20 (2T) et 25 (2T et 4T) et Mariner 30 (2T) |
SOL0415 | 52.305.58 | 11,60x11 | Droite | 40/50/55 et TOP 700 (2T) + 30 et 40 (3 cyl. 4T) + 40 (4 cyl. 4T) + 50/60 (4T) |
SOL0416 | 52.305.59 | 11,40x12 | Droite | 40/50/55 et TOP 700 (2T) + 30 et 40 (3 cyl. 4T) + 40 (4 cyl. 4T) + 50/60 (4T) |
SOL0417 | 52.305.60 | 11,10x13 | Droite | 40/50/55 et TOP 700 (2T) + 30 et 40 (3 cyl. 4T) + 40 (4 cyl. 4T) + 50/60 (4T) |
SOL0418 | 52.305.61 | 11,10x14 | Droite | 40/50/55 et TOP 700 (2T) + 30 et 40 (3 cyl. 4T) + 40 (4 cyl. 4T) + 50/60 (4T) |
SOL0419 | 52.305.62 | 11x15 | Droite | 40/50/55 et TOP 700 (2T) + 30 et 40 (3 cyl. 4T) + 40 (4 cyl. 4T) + 50/60 (4T) |
SOL0420 | 52.305.63 | 11x16 | Droite | 40/50/55 et TOP 700 (2T) + 30 et 40 (3 cyl. 4T) + 40 (4 cyl. 4T) + 50/60 (4T) |
SOL0421 | 52.305.81 | 11,80x11 | Droite | 40 (4 cyl. - 4T) et 50 - 60 (4T) pale majorée spéciale 4T |
SOL0422 | 52.305.82 | 11,60x12 | Droite | 40 (4 cyl. - 4T) et 50 - 60 (4T) pale majorée spéciale 4T |
SOL0423 | 52.305.83 | 11,60x13 | Droite | 40 (4 cyl. - 4T) et 50 - 60 (4T) pale majorée spéciale 4T |
SOL0424 | 52.305.84 | 11,60x14 | Droite | 40 (4 cyl. - 4T) et 50 - 60 (4T) pale majorée spéciale 4T |
SOL0425 | 52.405.49 | 13,75x13 | Droite | 60/70/75/90/100/115/130/140 (2T) et 70/80/100/115 (4T) |
SOL0426 | 52.405.50 | 13,50x15 | Droite | 40G/60/70/75/90/100/115/130/140 (2T) et 40G/70/80/90/100/115 (4T) |
SOL0427 | 52.405.60 | 13,50x15 L | Gauche | 40G/60/70/75/90/100/115/130/140 (2T) et 70/80/100/115 (4T) |
SOL0428 | 52.405.52 | 13,25x17 | Droite | 40G/60/70/75/90/100/115/130/140 (2T) et 70/80/100/115 (4T) |
SOL0429 | 52.405.62 | 13,25x17 L | Gauche | 40G/60/70/75/90/100/115/130/140 (2T) et 70/80/100/115 (4T) |
SOL0430 | 52.405.54 | 13 x19 | Droite | 40G/60/70/75/90/100/115/130/140 (2T) et 70/80/100/115 (4T) |
SOL0431 | 52.405.55 | 13x21 | Droite | 40G/60/70/75/90/100/115/130/140 (2T) et 70/80/100/115 (4T) |
SOL0432 | 52.404.01 | 15x15 | Droite | 150/300 (2T et 4T) + Stern drive |
SOL0433 | 52.404.02 | 15x15 L | Gauche | 150/300 (2T et 4T) + Stern drive |
SOL0434 | 52.404.03 | 14,80x17 | Droite | 150/300 (2T et 4T) + Stern drive |
SOL0435 | 52.404.04 | 14,80x17 L | Gauche | 150/300 (2T et 4T) + Stern drive |
SOL0436 | 52.404.05 | 14,50x19 | Droite | 150/300 (2T et 4T) + Stern drive |
SOL0437 | 52.404.06 | 14,50x19 L | Gauche | 150/300 (2T et 4T) + Stern drive |
SOL0438 | 52.404.07 | 14,30x21 | Droite | 150/300 (2T et 4T) + Stern drive |
SOL0439 | 52.404.08 | 14,30x21 L | Gauche | 150/300 (2T et 4T) + Stern drive |
Questions
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT ÊTRE INTÉRESSÉ PAR LE(S) PRODUIT(S) SUIVANT(S)
-
Hélice alu Johnson / Evinrude - 3 pales - 10.30 x 12 - 14 dents
Hélice aluminium JOHNSON/EVINRUDE 10.30'' x 12''. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à...
108,58 € Voir les détails -
Hélice alu Johnson / Evinrude - 3 pales - 10.10 x 13 - 14 dents
Hélice aluminium JOHNSON/EVINRUDE 10.10'' x 13''. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à...
108,58 € Voir les détails -
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 9.25 x 8 - 8 dents
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 9.25 x 8. Les hélices SOLAS AMITA sont...
93,12 € Voir les détails -
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 9.25 x 9 - 8 dents
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 9.25 x 9. Les hélices SOLAS AMITA sont...
93,12 € Voir les détails -
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 9.25 x 10 - 8 dents
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 9.25 x 10. Les hélices SOLAS AMITA sont...
93,12 € Voir les détails -
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 13.25 x 17 - 13 dents
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 13.25 x 17. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu...
198,16 € Voir les détails -
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 13 x 19 - 13 dents
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 13 x 19. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu...
198,16 € Voir les détails -
Hélice alu Yamaha - 3 pales - 8.50 x 7 - 7 dents
Hélice aluminium YAMAHA 8.50'' x 7''. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu...
78,50 € Voir les détails -
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 10.10 x 13 - 10 dents
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 10.10 x 13. Les hélices SOLAS AMITA sont...
108,58 € Voir les détails -
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 14.80 x 17 L - Gauche
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 14.80 x 17 L. Les hélices SOLAS AMITA...
298,45 € Voir les détails