- Menu
-
Nos guides
- Hivernage
- Accastillage
-
Vie à bord
- Electricité
-
Entretien
-
Sports & Loisirs Marins
-
Mouillage
- Motonautisme
-
Instruments de bord
-
Sécurité à bord
Nouveaux produits
Nouveaux produits
-
Réservoir carburant inox 180 l
893,30 € -
Réservoir carburant inox 145 l
672,03 € -
Réservoir carburant inox 16 l
221,25 € -
Réservoir carburant inox 27 l
232,02 €
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 4 pales - 14 x 21 - 15 dents
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 4 pales - 14 x 21. Les hélices SOLAS Inox représentent la meilleure alternative aux hélices d'origine avec la qualité et les performances Inox SOLAS.
Vous pourriez aussi aimer
Hélice Inox SOLAS
Les hélices SOLAS Inox représentent la meilleure alternative aux hélices d'origine avec la qualité et les performances Inox SOLAS.
Le choix de l'hélice se fait par :
- La marque du moteur
- Sa puissance
- Son diamètre et son pas (inclinaison des pâles)
- Le sens de rotation de l'hélice
Produit ni repris, ni échangé.
REference | Réf. FAB. | Variante | Ø et pas | rotation | Kit de montage | pour Moteurs mercury/mercruiser |
---|---|---|---|---|---|---|
SOL0901 | 52.520.01 | 3 Pales | 11 5/8 x 11 | Droite | SOL2013 - 52.536.03 | 40/50 et 60 (2T); 30/40/50 et 60 (4T) |
SOL0902 | 52.520.02 | 3 Pales | 11 3/8 x 12 | Droite | SOL2013 - 52.536.03 | 40/50 et 60 (2T); 30/40/50 et 60 (4T) |
SOL0903 | 52.520.04 | 3 Pales | 11 1/8 x 13 | Droite | SOL2013 - 52.536.03 | 40/50 et 60 (2T); 30/40/50 et 60 (4T) |
SOL0904 | 52.520.06 | 3 Pales | 11 1/8 x 14 | Droite | SOL2013 - 52.536.03 | 40/50 et 60 (2T); 30/40/50 et 60 (4T) |
SOL0905 | 52.520.01 | 3 Pales | 11 5/8 x 11 | Droite | SOL2016 - 52.536.06 | 40 XR (Tohatsu);40/50 et 60 (2T); 30/40/50 et 60 (4T) |
SOL0906 | 52.520.02 | 3 Pales | 11 3/8 x 12 | Droite | SOL2016 - 52.536.06 | 40 XR (Tohatsu);40/50 et 60 (2T); 30/40/50 et 60 (4T) |
SOL0907 | 52.520.04 | 3 Pales | 11 1/8 x 13 | Droite | SOL2016 - 52.536.06 | 40 XR (Tohatsu);40/50 et 60 (2T); 30/40/50 et 60 (4T) |
SOL0908 | 52.520.06 | 3 Pales | 11 1/8 x 14 | Droite | SOL2016 - 52.536.06 | 40 XR (Tohatsu);40/50 et 60 (2T); 30/40/50 et 60 (4T) |
SOL0909 | 52.522.02 | 3 Pales | 13 1/2 x 15 | Droite | SOL2114 - 52.537.03 | 40 (Big foot) /75/80/90/100/115 et 125 (2T et 4T) F40EFI Orion et F40EFI Pro new |
SOL0910 | 52.522.22 | 3 Pales | 13 1/2 x 15L | Gauche | SOL2114 - 52.537.03 | 40 (Big foot) /75/80/90/100/115 et 125 (2T et 4T) F40EFI Orion et F40EFI Pro new |
SOL0911 | 52.522.04 | 3 Pales | 13 1/4 x 17 | Droite | SOL2114 - 52.537.03 | 40 (Big foot) /75/80/90/100/115 et 125 (2T et 4T) F40EFI Orion et F40EFI Pro new |
SOL0912 | 52.522.24 | 3 Pales | 13 1/4 x 17L | Gauche | SOL2114 - 52.537.03 | 40 (Big foot) /75/80/90/100/115 et 125 (2T et 4T) F40EFI Orion et F40EFI Pro new |
SOL0913 | 52.522.06 | 3 Pales | 13x19 | Droite | SOL2114 - 52.537.03 | 40 (Big foot) /75/80/90/100/115 et 125 (2T et 4T) F40EFI Orion et F40EFI Pro new |
SOL0914 | 52.522.26 | 3 Pales | 13x19L | Gauche | SOL2114 - 52.537.03 | 40 (Big foot) /75/80/90/100/115 et 125 (2T et 4T) F40EFI Orion et F40EFI Pro new |
SOL0915 | 52.532.02 | 3 Pales | 14 1/4 x 17 | Droite | SOL2114 - 52.537.03 | 135/150/175/200/225/250 et 300 (2T et 4T) Mercruiser, Alpha One et bravo One |
SOL0916 | 52.532.03 | 3 Pales | 14 1/4 x 17L | Gauche | SOL2114 - 52.537.03 | 135/150/175/200/225/250 et 300 (2T et 4T) Mercruiser, Alpha One et bravo One |
SOL0917 | 52.532.04 | 3 Pales | 14x19 | Droite | SOL2114 - 52.537.03 | 135/150/175/200/225/250 et 300 (2T et 4T) Mercruiser, Alpha One et bravo One |
SOL0918 | 52.532.05 | 3 Pales | 14x19L | Gauche | SOL2114 - 52.537.03 | 135/150/175/200/225/250 et 300 (2T et 4T) Mercruiser, Alpha One et bravo One |
SOL0919 | 52.532.06 | 3 Pales | 14x21 | Droite | SOL2114 - 52.537.03 | 135/150/175/200/225/250 et 300 (2T et 4T) Mercruiser, Alpha One et bravo One |
SOL0920 | 52.532.07 | 3 Pales | 14x21L | Gauche | SOL2114 - 52.537.03 | 135/150/175/200/225/250 et 300 (2T et 4T) Mercruiser, Alpha One et bravo One |
SOL0921 | 52.533.05 | 4 Pales | 14 1/8 x 19 | Droite | SOL2114 - 52.537.03 | 135/150/175/200/225/250 et 300 (2T et 4T) Mercruiser, Alpha One et bravo One |
SOL0922 | 52.533.06 | 4 Pales | 14 1/8 x 19L | Gauche | SOL2114 - 52.537.03 | 135/150/175/200/225/250 et 300 (2T et 4T) Mercruiser, Alpha One et bravo One |
SOL0923 | 52.533.07 | 4 Pales | 14 x 21 | Droite | SOL2114 - 52.537.03 | 135/150/175/200/225/250 et 300 (2T et 4T) Mercruiser, Alpha One et bravo One |
SOL0924 | 52.533.08 | 4 Pales | 14 x 21L | Gauche | SOL2114 - 52.537.03 | 135/150/175/200/225/250 et 300 (2T et 4T) Mercruiser, Alpha One et bravo One |
Questions
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT ÊTRE INTÉRESSÉ PAR LE(S) PRODUIT(S) SUIVANT(S)
-
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 3 pales - 13 1/2 x 15 - 15 dents
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 3 pales - 13 1/2 x 15. Les hélices SOLAS Inox...
552,96 € Voir les détails -
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 3 pales - 14 x 21 - 15 dents
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 3 pales - 14 x 21. Les hélices SOLAS Inox représentent la...
679,25 € Voir les détails -
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 3 pales - 14 x 21 L - Gauche
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 3 pales - 14 x 21 L. Les hélices SOLAS Inox représentent...
679,25 € Voir les détails -
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 4 pales - 14 1/8 x 19 - 15 dents
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 4 pales - 14 1/8 x 19. Les hélices SOLAS Inox...
748,35 € Voir les détails -
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 4 pales - 14 1/8 x 19 L - Gauche
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 4 pales - 14 1/8 x 19 L. Les hélices SOLAS Inox...
748,35 € Voir les détails -
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 4 pales - 14 x 21 L - Gauche
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 4 pales - 14 x 21 L. Les hélices SOLAS Inox représentent...
748,35 € Voir les détails -
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 3 pales - 11 5/8 x 11 - 13 dents
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 3 pales - 11 5/8 x 11. Les hélices SOLAS Inox...
377,94 € Voir les détails -
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 3 pales - 11 3/8 x 12 - 13 dents
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 3 pales - 11 3/8 x 12. Les hélices SOLAS Inox...
377,94 € Voir les détails -
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 3 pales - 11 1/8 x 13 - 13 dents
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 3 pales - 11 1/8 x 13. Les hélices SOLAS Inox...
377,94 € Voir les détails -
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 3 pales - 11 1/8 x 14 - 13 dents
Hélice inox Mercury / Mercruiser - 3 pales - 11 1/8 x 14. Les hélices SOLAS Inox...
377,94 € Voir les détails