- Menu
-
Nos guides
- Hivernage
- Accastillage
-
Vie à bord
- Electricité
-
Entretien
-
Sports & Loisirs Marins
-
Mouillage
- Motonautisme
-
Instruments de bord
-
Sécurité à bord
Nouveaux produits
Nouveaux produits
-
Réservoir carburant inox 180 l
893,30 € -
Réservoir carburant inox 145 l
672,03 € -
Réservoir carburant inox 16 l
221,25 € -
Réservoir carburant inox 27 l
232,02 €
Hélice inox Selva - 3 pales - 13 x 19 - 13 dents
Hélice inox Selva - 3 pales - 13 x 19. Les hélices SOLAS Inox représentent la meilleure alternative aux hélices d'origine avec la qualité et les performances Inox SOLAS.
Vous pourriez aussi aimer
Hélice Inox SOLAS
Les hélices SOLAS Inox représentent la meilleure alternative aux hélices d'origine avec la qualité et les performances Inox SOLAS.
Le choix de l'hélice se fait par :
- La marque du moteur
- Sa puissance
- Son diamètre et son pas (inclinaison des pâles)
- Le sens de rotation de l'hélice
Produit ni repris, ni échangé.
* Avec 115 (4T) utiliser le kit de montage 52.537.01.
REference | Réf. FAB. | Variante | Ø et pas | rotation | Kit de montage | pour Moteurs selva |
---|---|---|---|---|---|---|
SOL1301 | 52.519.02 | 3 pales | 10 3/4 x 10 | Droite | - | 25hp (4T Moray) et 25hp (4T KingFish) |
SOL1302 | 52.519.03 | 3 pales | 10 1/2 x11 | Droite | - | 25hp (4T Moray) et 25hp (4T KingFish) |
SOL1303 | 52.519.04 | 3 pales | 10 1/4 x 12 | Droite | - | 25hp (4T Moray) et 25hp (4T KingFish) |
SOL1304 | 52.520.01 | 3 pales | 11 5/8 x 11 | Droite | - | Manta 40 (4T); Barracuda 40/50 (4T); 40hp EFI (4T) (Aruana, 747cc); 40/60hp EFI (4T) (Dorado, 996cc) |
SOL1305 | 52.520.02 | 3 pales | 11 3/8 x 12 | Droite | - | Manta 40 (4T); Barracuda 40/50 (4T); 40hp EFI (4T) (Aruana, 747cc); 40/60hp EFI (4T) (Dorado, 996cc) |
SOL1306 | 52.520.04 | 3 pales | 11 1/8 x 13 | Droite | - | Manta 40 (4T); Barracuda 40/50 (4T); 40hp EFI (4T) (Aruana, 747cc); 40/60hp EFI (4T) (Dorado, 996cc) |
SOL1307 | 52.520.06 | 3 pales | 11 1/8 x 14 | Droite | - | Manta 40 (4T); Barracuda 40/50 (4T); 40hp EFI (4T) (Aruana, 747cc); 40/60hp EFI (4T) (Dorado, 996cc) |
SOL1308 | 52.522.02 | 3 pales | 13 1/2 x 15 | Droite | SOL2111 - 52.537.00 | 2 Temps: Tenerife 70hp; Best 800; Portofino 70/80hp; Montecarlo 90/100hp;4 Tempi: 40/60hp EFI murena; 80/100hp EFI Marlin; 115hp Narwhal; 115hp EFI Tarpon |
SOL1309 | 52.522.22 | 3 pales | 13 1/2 x 15L | Gauche | SOL2111 - 52.537.00 | 2 Temps: Tenerife 70hp; Best 800; Portofino 70/80hp; Montecarlo 90/100hp;4 Tempi: 40/60hp EFI murena; 80/100hp EFI Marlin; 115hp Narwhal; 115hp EFI Tarpon |
SOL1310 | 52.522.04 | 3 pales | 13 1/4 x 17 | Droite | SOL2111 - 52.537.00 | 2 Temps: Tenerife 70hp; Best 800; Portofino 70/80hp; Montecarlo 90/100hp;4 Tempi: 40/60hp EFI murena; 80/100hp EFI Marlin; 115hp Narwhal; 115hp EFI Tarpon |
SOL1311 | 52.522.24 | 3 pales | 13 1/4 x 17L | Gauche | SOL2111 - 52.537.00 | 2 Temps: Tenerife 70hp; Best 800; Portofino 70/80hp; Montecarlo 90/100hp;4 Tempi: 40/60hp EFI murena; 80/100hp EFI Marlin; 115hp Narwhal; 115hp EFI Tarpon |
SOL1312 | 52.522.06 | 3 pales | 13 x 19 | Droite | SOL2111 - 52.537.00 | 2 Temps: Tenerife 70hp; Best 800; Portofino 70/80hp; Montecarlo 90/100hp;4 Tempi: 40/60hp EFI murena; 80/100hp EFI Marlin; 115hp Narwhal; 115hp EFI Tarpon |
SOL1313 | 52.522.26 | 3 pales | 13 x 19L | Gauche | SOL2111 - 52.537.00 | 2 Temps: Tenerife 70hp; Best 800; Portofino 70/80hp; Montecarlo 90/100hp;4 Tempi: 40/60hp EFI murena; 80/100hp EFI Marlin; 115hp Narwhal; 115hp EFI Tarpon |
SOL1314 | 52.532.02 | 3 pales | 14 1/4 x 17 | Droite | SOL2112 - 52.537.01 | 150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale |
SOL1315 | 52.532.03 | 3 pales | 14 1/4 x 17L | Gauche | SOL2112 - 52.537.01 | 150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale |
SOL1316 | 52.532.04 | 3 pales | 14 x 19 | Droite | SOL2112 - 52.537.01 | 150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale |
SOL1317 | 52.532.05 | 3 pales | 14 x 19L | Gauche | SOL2112 - 52.537.01 | 150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale |
SOL1318 | 52.532.06 | 3 pales | 14 x 21 | Droite | SOL2112 - 52.537.01 | 150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale |
SOL1319 | 52.532.07 | 3 pales | 14 x 21L | Gauche | SOL2112 - 52.537.01 | 150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale |
SOL1320 | 52.522.02 | 3 pales | 13 1/2 x 15 | Droite | SOL2119 - 52.537.08 | 2T : Tenerife 70hp; Best 800; Portofino 70/80hp; Montecarlo 90/100hp |
SOL1321 | 52.522.22 | 3 pales | 13 1/2 x 15 L | Gauche | SOL2119 - 52.537.08 | 2T : Tenerife 70hp; Best 800; Portofino 70/80hp; Montecarlo 90/100hp |
SOL1322 | 52.522.04 | 3 pales | 13 1/4 x 17 | Droite | SOL2119 - 52.537.08 | 2T : Tenerife 70hp; Best 800; Portofino 70/80hp; Montecarlo 90/100hp |
SOL1323 | 52.522.24 | 3 pales | 13 1/4 x 17 L | Gauche | SOL2119 - 52.537.08 | 2T : Tenerife 70hp; Best 800; Portofino 70/80hp; Montecarlo 90/100hp |
SOL1324 | 52.522.06 | 3 pales | 13 x 19 | Droite | SOL2119 - 52.537.08 | 2T : Tenerife 70hp; Best 800; Portofino 70/80hp; Montecarlo 90/100hp |
SOL1325 | 52.522.26 | 3 pales | 13 x 19L | Gauche | SOL2119 - 52.537.08 | 2T : Tenerife 70hp; Best 800; Portofino 70/80hp; Montecarlo 90/100hp |
SOL1326 | 52.533.05 | 4 pales | 14 1/8 x 19 | Droite | SOL2112 - 52.537.01 | 150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale |
SOL1327 | 52.533.06 | 4 pales | 14 1/8 x 19L | Gauche | SOL2112 - 52.537.01 | 150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale |
SOL1328 | 52.533.07 | 4 pales | 14 x 21 | Droite | SOL2112 - 52.537.01 | 150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale |
SOL1329 | 52.533.08 | 4 pales | 14 x 21L | Gauche | SOL2112 - 52.537.01 | 150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale |
Questions
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT ÊTRE INTÉRESSÉ PAR LE(S) PRODUIT(S) SUIVANT(S)
-
Hélice inox Selva - 3 pales - 10 3/4 x 10 - 10 dents
Hélice inox Selva - 3 pales - 10 3/4 x 10. Les hélices SOLAS Inox représentent la meilleure...
270,32 € Voir les détails -
Hélice inox Selva - 3 pales - 10 1/2 x 11 - 10 dents
Hélice inox Selva - 3 pales - 10 1/2 x 11. Les hélices SOLAS Inox représentent la meilleure...
270,32 € Voir les détails -
Hélice inox Selva - 3 pales - 13 1/2 x 15 - 13 dents
Hélice inox Selva - 3 pales - 13 1/2 x 15. Les hélices SOLAS Inox représentent la meilleure...
552,96 € Voir les détails -
Hélice inox Selva - 3 pales - 10 1/4 x 12 - 10 dents
Hélice inox Selva - 3 pales - 10 1/4 x 12. Les hélices SOLAS Inox représentent la meilleure...
270,32 € Voir les détails -
Hélice inox Selva - 3 pales - 11 5/8 x 11 - 13 dents
Hélice inox Selva - 3 pales - 11 5/8 x 11. Les hélices SOLAS Inox représentent la meilleure...
359,04 € Voir les détails -
Hélice inox Selva - 3 pales - 11 3/8 x 12 - 13 dents
Hélice inox Selva - 3 pales - 11 3/8 x 12. Les hélices SOLAS Inox représentent la meilleure...
359,04 € Voir les détails -
Hélice inox Selva - 3 pales - 11 1/8 x 13 - 13 dents
Hélice inox Selva - 3 pales - 11 1/8 x 13. Les hélices SOLAS Inox représentent la meilleure...
359,04 € Voir les détails -
Hélice inox Selva - 3 pales - 11 1/8 x 14 - 13 dents
Hélice inox Selva - 3 pales - 11 1/8 x 14. Les hélices SOLAS Inox représentent la meilleure...
359,04 € Voir les détails -
Hélice inox Selva - 3 pales - 13 1/2 x 15 - 15 dents
Hélice inox Selva - 3 pales - 13 1/2 x 15. Les hélices SOLAS Inox représentent la meilleure...
552,96 € Voir les détails -
Hélice inox Selva - 3 pales - 13 1/2 x 15 L - Gauche
Hélice inox Selva - 3 pales - 13 1/2 x 15 L. Les hélices SOLAS Inox représentent la...
552,96 € Voir les détails