- Menu
-
Nos guides
- Hivernage
- Accastillage
-
Vie à bord
- Electricité
-
Entretien
-
Sports & Loisirs Marins
-
Mouillage
- Motonautisme
-
Instruments de bord
-
Sécurité à bord
Nouveaux produits
Nouveaux produits
-
Réservoir carburant inox 180 l
893,30 € -
Réservoir carburant inox 145 l
672,03 € -
Réservoir carburant inox 16 l
221,25 € -
Réservoir carburant inox 27 l
232,02 €
Indicateur TRIM VDO - 10-180 ohms - blanc - 12V
Indicateur TRIM blanc 12V (input 84-5 ohm).
Indicateur TRIM blanc 12V (input 84-5 ohm).
Référence | Variante | Produit | Produit Ø mm | V |
---|---|---|---|---|
27.480.00 | Cadran - blanc | Echelle 3000 RPM Input: W, IND, DDEC, HALL, 1 | 85 | 12/24 |
27.480.01 | Cadran - blanc | Echelle 4000 RPM Input: W, IND, DDEC, HALL, 1 | 85 | 12/24 |
27.480.02 | Cadran - blanc | Echelle 5000 RPM Input: W, IND, HALL, 1 | 85 | 12/24 |
27.480.03 | Cadran - blanc | Echelle 6000 RPM Input: W, IND, HALL, 1 | 85 | 12/24 |
27.480.04 | Cadran - blanc | Echelle 7000 RPM Input: 1 | 85 | 12/24 |
27.481.03 | Cadran - blanc | Sumlog échelle 0/50 nœuds avec compteur partiel et total + horloge + voltmètre + échosondeur + température H2O *** | 52 | 12/24 |
27.581.50 | noir; Cadran - blanc | Emmetteur avec petite hélice extractible à jumeler au sunlog, avec passe-coque (vitesse + profondeur + température eau) | 52 | - |
27.482.01 | Cadran - blanc | Indicateur niveau carburant 10/180 ohm | 52 | 12/24 |
27.484.01 | Cadran - blanc | Indicateur niveau H2O 10/180 ohm | 52 | 12/24 |
27.485.01 | Cadran - blanc | Indicateur niveau eaux usées 20 mA (flotteur 27.678.01/02) | 52 | 12/24 |
27.486.01 | Cadran - blanc | voltmètre 8/16 V | 52 | 12 |
27.487.01 | Cadran - blanc | voltmètre 18/32 V | 52 | 24 |
27.488.01 | Cadran - blanc | Thermomètre H2O 40/120°C+105/250°F | 52 | 12/24 |
27.489.01 | Cadran - blanc | Thermomètre huile 50/150°C + 120/300°F | 52 | 12/24 |
27.490.01 | Cadran - blanc | Ampèremètre -60A + 60A | 52 | 12/24 |
27.491.01 | Cadran - blanc | Pression huile moteur 5 bar/80 psi | 52 | 12/24 |
27.492.01 | Cadran - blanc | Pression huile moteur 10 bar/150 psi | 52 | 12/24 |
27.493.01 | Cadran - blanc | Pression huile moteur 25 bar/350 psi | 52 | 12/24 |
27.495.01 | Cadran - blanc | Indicateur angle barre ** (3/180 ohm) | 52 | 12/24 |
27.496.01 | Cadran - blanc | Indicateur TRIM (input 84-5 ohm) | 52 | 12/24 |
27.494.01 | Cadran - blanc | Compteur d'heures | 52 | 12/24 |
Questions
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT ÊTRE INTÉRESSÉ PAR LE(S) PRODUIT(S) SUIVANT(S)
-
Indicateur de trim - cadran noir - lunette noire - 12V
A jumeler avec les capteurs d’origine du moteur Mercury. Ligne GUARDIAN, instrument haute...
28,44 € Voir les détails -
Indicateur de trim - cadran blanc - lunette blanche - 12V
A jumeler avec les capteurs d’origine du moteur Mercury. Ligne GUARDIAN, instrument haute...
30,20 € Voir les détails -
Indicateur TRIM - 0-190 ohms - cadran blanc - lunette polie - 12/24V
Indicateur TRIM - cadran blanc - lunette polie.
21,29 € Voir les détails -
Indicateur TRIM - 0-190 ohms - cadran noir - lunette polie - 12/24V
Indicateur TRIM - cadran noir - lunette polie - 12/24V.
21,29 € Voir les détails -
Indicateur TRIM - 0-190 ohms - cadran noir - lunette noire - 12/24V
Indicateur TRIM - cadran noir - lunette noire - 12/24V.
21,29 € Voir les détails -
Afficheur trim - G Line - Ø 52 mm - noir - Johnson / Evinrude
Afficheur trim - G Line - Ø 52 mm - noir - Johnson / Evinrude
30,40 € Voir les détails -
Afficheur trim - G Line - Ø 52 mm - blanc - Johnson / Evinrude
Afficheur trim - G Line - Ø 52 mm - blanc - Johnson / Evinrude
30,40 € Voir les détails -
Afficheur trim - G Line - Ø 52 mm - noir - Mercury / OMC
Afficheur trim - G Line - Ø 52 mm - noir - Mercury / OMC
30,40 € Voir les détails -
Afficheur trim - G Line - Ø 52 mm - blanc - Mercury / OMC
Afficheur trim - G Line - Ø 52 mm - blanc - Mercury / OMC
30,40 € Voir les détails -
Afficheur trim - G Line - Ø 52 mm - noir - Yamaha
Afficheur trim - G Line - Ø 52 mm - noir - Yamaha
30,40 € Voir les détails