- Menu
-
Nos guides
- Hivernage
- Accastillage
-
Vie à bord
- Electricité
-
Entretien
-
Sports & Loisirs Marins
-
Mouillage
- Motonautisme
-
Instruments de bord
-
Sécurité à bord
Nouveaux produits
Nouveaux produits
-
Réservoir carburant inox 180 l
893,30 € -
Réservoir carburant inox 145 l
672,03 € -
Réservoir carburant inox 16 l
221,25 € -
Réservoir carburant inox 27 l
232,02 €
Turbine - équivalence 277181-434424
Turbine Johnson/Evinrude équivalence 277181434424 équivalence 277181/434424
Nous vous conseillons de relever le N° d'origine de votre turbine et de comparer avec le tableau suivant.
Référence | Réf. d'origine | Réf. Fabricant | HP (2 temps) | HP (4 temps) | Accessoires | Ø A | Ø B | C | Pales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.313.00 | 114812 | 396 | 2/2,3/3/3,3 | - | - | 12 mm | 41 mm | 14 mm | 6 |
52.300.09 | 387361 | 358 | 1,5/6 | - | - | 10,94 mm | 38,4 mm | 17,8 mm | 6 |
52.300.08 | 389576/436137 | 354 | 4/7 | 4/5/6 (pied USA) | G | 11,2 mm | 38,4 mm | 17,9 mm | 6 |
52.300.25 | 386084 | 355 | 8/9,9/15 1980 | 8/9,9/15 (pied USA) | - | 12,75 mm | 38,4 mm | 17,8 mm | 6 |
52.300.26 | 388702 | 357 | 25/35 de 1977 à 1986 | - | G | 15,95 mm | 51,2 mm | 19,05 mm | 6 |
52.300.29 | 389589 | 345 | 40/60 | - | - | 16,04 mm | 69,2 mm | 22,25 mm | 6 |
52.300.31 | 389642 | 305 | V4/V6 | Sea Drive | N | 22,3 mm | 89 mm | 31,9 mm | 6 |
52.367.00 | - | 367 | - | 90/115/140 | N | 24,4 mm | 86 mm | 31,7 mm | 6 |
52.300.10 | 277181/434424 | 350 | 3/4/5/5,5/6 | - | - | 10,93 mm | 69 mm | 12,72 mm | 6 |
52.300.19 | - | 329 | - | 9,9/15(pied Suzuki) | - | 13,2 mm | 39,3 mm | 22 mm | 6 |
52.300.20 | 375638/389642/775518 | 351 | 10/15/18/20/25 jusqu'à 1978 | - | - | 12,75 mm | 69 mm | 12,72 mm | 6 |
52.362.00 | - | 362 | - | 25/30/40/50 | G | 17,1 mm | 67 mm | 16,5 mm | 6 |
52.365.00 | - | 365 | - | 60/70 | - | 22,2 mm | 78,3 mm | 26 mm | 6 |
52.353.00 | 390286 | 353 | 40/70 | - | - | 17,5 mm | 51,2 mm | 19,05 mm | 6 |
52.300.70 | 397475-379475 | 356 | - | Stern Drive | - | 22,3 mm | 109,5 mm | 24,8 mm | 6 |
52.336.00 | - | 336 | - | 4/5 (pied Suzuki) | - | 10 mm | 41 mm | 14 mm | 6 |
52.300.27 | 395289 | 370 | 20/25/35 à partir de 1978/91 | - | C | 15,94 mm | 51,2 mm | 19,05 mm | 6 |
52.300.28 | 432941 | 372 | 25 (737) 40/50 | - | NC | 19,15 mm | 91,3 mm | 25,4 mm | 3 |
52.300.34 | 396725 432954 437080 |
303 | 60/70/75 (à partir de 1989) | - | NBK | 19,15 mm | 91,5 mm | 25,4 mm | 6 |
52.300.35 | 438592-437059 | 373 | 40/70 à partir de 1995 | - | C | 19,15 mm | 91,3 mm | 25,4 mm | 3 |
52.300.32 | 396809 777214 |
346 | 40/50 1986/88 | - | C | 16,04 mm | 70 mm | 22,3 mm | 6 |
52.300.33 | 395864-435748 397131/435821 5001593 |
308 | V4/V6 | Sea Drive | CR | 22,41 mm | 89 mm | 32,03 mm | 6 |
Accessoires: G: joint; C: clé; NC: boussole en nylon + clé; NBK: boussole en nylon + clé noire, N: boussole en nylon; CR: clé et O ring
Questions
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT ÊTRE INTÉRESSÉ PAR LE(S) PRODUIT(S) SUIVANT(S)
-
Turbine - équivalence 389576/436137
Turbine Johnson/Evinrude équivalence 389576
-
Turbine - équivalence 387361
Turbine Johnson/Evinrude équivalence 387361
-
Turbine - équivalence 375638/389642/775518
Turbine Johnson/Evinrude équivalence 375638389642 équivalence 375638/389642
13,70 € Voir les détails -
Turbine - équivalence 386084
Turbine Johnson/Evinrude équivalence 386084
-
Turbine - équivalence 388702
Turbine Johnson/Evinrude équivalence 388702
-
Turbine - équivalence 47-888689 / 395289
Turbine Johnson/Evinrude équivalence 395289
-
Turbine - équivalence 389642
Turbine Johnson/Evinrude équivalence 389642
-
Turbine - équivalence 396809 / 777214
Turbine Johnson/Evinrude équivalence 396809
21,40 € Voir les détails