- Menu
-
Nos guides
- Hivernage
- Accastillage
-
Vie à bord
- Electricité
-
Entretien
-
Sports & Loisirs Marins
-
Mouillage
- Motonautisme
-
Instruments de bord
-
Sécurité à bord
Nouveaux produits
Nouveaux produits
-
Réservoir carburant inox 180 l
893,30 € -
Réservoir carburant inox 145 l
672,03 € -
Réservoir carburant inox 16 l
221,25 € -
Réservoir carburant inox 27 l
232,02 €
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 11.80 x 11 - 13 dents
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 11.80 x 11. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu caoutchouc les plus résistantes du marché. A ce titre, la gamme AMITA représente la meilleure alternative aux hélices d'origine.
Hélice Aluminium SOLAS
Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu caoutchouc les plus résistantes du marché.
A ce titre, la gamme AMITA représente la meilleure alternative aux hélices d'origine.
L'étendue de la gamme est très large, elle couvre tous les types de moteurs et toutes les utilisations, des bateaux les plus lourds aux coques planantes les plus rapides.
Le choix de l'hélice se fait par :
- La marque du moteur
- Sa puissance
- Son diamètre et son pas (inclinaison des pâles)
- Le sens de rotation de l'hélice
Produit ni repris, ni échangé.
REFERENCE | Réf. FAB. | Ø et pas | ROTATION | POUR MoteurS SUZUKI |
---|---|---|---|---|
SOL0301 | 52.505.90 | 7,85x7 | Droite | 4-5-6 (4T) |
SOL0302 | 52.506.01 | 9,25x8 | Droite | DT 9,9/15/20 (2T) et DF 8/9/15/20 (4T) |
SOL0303 | 52.506.02 | 9,25x9 | Droite | DT 9,9/15/20 (2T) et DF 8/9/15/20 (4T) |
SOL0304 | 52.506.03 | 9,25x10 | Droite | DT 9,9/15/20 (2T) et DF 8/9/15/20 (4T) |
SOL0305 | 52.505.01 | 10,50x11 | Droite | 20/25/30 (2T) - 25/30 (4T) |
SOL0306 | 52.505.02 | 10,30x12 | Droite | 20/25/30 (2T) - 25/30 (4T) |
SOL0307 | 52.505.03 | 10,10x13 | Droite | 20/25/30 (2T) - 25/30 (4T) |
SOL0308 | 52.505.04 | 10x14 | Droite | 20/25/30 (2T) - 25/30 (4T) |
SOL0309 | 52.305.58 | 11,60x11 | Droite | 40/50/55/60/65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
SOL0310 | 52.305.59 | 11,40x12 | Droite | 40/50/55/60/65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
SOL0311 | 52.305.60 | 11,10x13 | Droite | 40/50/55/60/65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
SOL0312 | 52.305.61 | 11,10x14 | Droite | 40/50/55/60/65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
SOL0313 | 52.305.62 | 11x15 | Droite | 40/50/55/60/65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
SOL0314 | 52.305.63 | 11x16 | Droite | 40/50/55/60/65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
SOL0315 | 52.305.81 | 11,80x11 | Droite | Pale majorée spéciale 40/50/60 (4T) |
SOL0316 | 52.305.82 | 11,60x12 | Droite | Pale majorée spéciale 40/50/60 (4T) |
SOL0317 | 52.305.83 | 11,60x13 | Droite | Pale majorée spéciale 40/50/60 (4T) |
SOL0318 | 52.305.84 | 11,60x14 | Droite | Pale majorée spéciale 40/50/60 (4T) |
SOL0319 | 52.205.60 | 13,75x13 | Droite | 70-140 (2T) et 60/70 (4T jusqu'à 2011) |
SOL0320 | 52.205.62 | 13,50x15 | Droite | 70-140 (2T) et 60/70 (4T jusqu'à 2011) |
SOL0321 | 52.205.64 | 13,25x17 | Droite | 70-140 (2T) et 60/70 (4T jusqu'à 2011) |
SOL0322 | 52.205.66 | 13x19 | Droite | 70-140 (2T) et 60/70 (4T jusqu'à 2011) |
SOL0323 | 52.504.10 | 13,87x17 | Droite | 70 (4T à partir de 2012) et 80-140 (4T) |
SOL0324 | 52.504.11 | 13,87x19 | Droite | 70 (4T à partir de 2012) et 80-140 (4T) |
SOL0325 | 52.504.12 | 13,87x21 | Droite | 70 (4T à partir de 2012) et 80-140 (4T) |
SOL0326 | 52.504.03 | 13,75x17 | Droite | 4 Pales (pale majorée spéciale) 70 (4T à partir de 2012) et 80-140 (4T) |
SOL0327 | 52.504.04 | 13,75x19 | Droite | 4 Pales (pale majorée spéciale) 70 (4T à partir de 2012) et 80-140 (4T) |
SOL0328 | 52.504.05 | 13,75x21 | Droite | 4 Pales (pale majorée spéciale) 70 (4T à partir de 2012) et 80-140 (4T) |
SOL0329 | 52.504.20 | 15,8x15 | Droite | 150/250 (4T) |
SOL0330 | 52.504.21 | 15,8x15L | Gauche | 150/250 (4T) |
SOL0331 | 52.504.22 | 15,8x17 | Droite | 150/250 (4T) |
SOL0332 | 52.504.23 | 15,8x17L | Gauche | 150/250 (4T) |
SOL0333 | 52.504.24 | 15,3x19 | Droite | 150/250 (4T) |
SOL0334 | 52.504.25 | 15,3x19L | Gauche | 150/250 (4T) |
SOL0335 | 52.504.26 | 15,3x21 | Droite | 150/250 (4T) |
SOL0336 | 52.504.27 | 15,3x21L | Gauche | 150/250 (4T) |
Questions
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT ÊTRE INTÉRESSÉ PAR LE(S) PRODUIT(S) SUIVANT(S)
-
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 13.75 x 13 - 13 dents
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 13.75 x 13. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu...
198,16 € Voir les détails -
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 13.50 x 15 - 13 dents
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 13.50 x 15. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu...
198,16 € Voir les détails -
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 13.25 x 17 - 13 dents
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 13.25 x 17. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu...
198,16 € Voir les détails -
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 13 x 19 - 13 dents
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 13 x 19. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu...
198,16 € Voir les détails -
Hélice alu Suzuki - 4 pales - 13.75 x 17 - 15 dents
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 13.75 x 17. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu...
210,90 € Voir les détails -
Hélice alu Suzuki - 4 pales - 13.75 x 19 - 15 dents
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 13.75 x 19. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu...
210,90 € Voir les détails -
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 13.75 x 21 - 15 dents
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 13.75 x 21. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu...
210,90 € Voir les détails -
Hélice aluminium SUZUKI - 10.50'' x 11'' - 3 pales - 10 dents
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 10.50 x 11. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu...
108,58 € Voir les détails -
Hélice aluminium SUZUKI - 10.30'' x 12'' - 3 pales - 10 dents
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 10.30 x 12. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu...
108,58 € Voir les détails -
Hélice aluminium SUZUKI - 10.10'' x 13'' - 3 pales - 10 dents
Hélice alu Suzuki - 3 pales - 10.10 x 13. Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu...
108,58 € Voir les détails