- Menu
-
Nos Guides
- Bons Plans
-
Accastillage
-
Vie à bord
- Electricité
-
Entretien
-
Sports & Loisirs Marins
-
Mouillage
- Motonautisme
-
Instruments de bord
-
Sécurité à bord
Nouveaux produits
Nouveaux produits
GARMIN NAVIONICS+ REGULAR SD/MICRO SD EU016R
ART15345
sur commande sous 2 à 3 semaines
Carte Navionics+ Regular SD - MEDITERRANEE SUD-EST
Couverture côtière de la côte orientale de la Méditerranée, de Tunis (Tunisie) à Antalya (Turquie), y compris le Levant, le canal de Suez, Chypre et Malte.
Les ports comprennent Tripoli (Libye), Alexandrie et Port Saïd (Égypte) et Beyrouth (Liban).
| Garmin Navionics+ | Garmin Navionics Vision+ | |
|---|---|---|
| Contenu Eaux côtières | o | o |
| Contenu Eaux intérieures | 44,000+ lacs | 44,000+ lacs |
| Cartes nautiques détaillées | o | o |
| Courbes bathymétriques allant jusqu'à 0,5 m | o | o |
| Mises à jour illimitées1 | Via ActiveCaptain App | Via ActiveCaptain App |
| Technologie auto guidance+2 | o | o |
| ActiveCaptain® App Support | o | o |
| Communauté ActiveCaptain | o | o |
| Ombrage de profondeur | o | o |
| Ombrage des hauts-fonds | o | o |
| Paramètre dynamique de niveau du lac | o | |
| Cartes vectorielles1,3 | Via ActiveCaptain App | Via ActiveCaptain App |
| Ombrage du relief 1 | Via ActiveCaptain App | |
| Images satellites haute résolution1 | Via ActiveCaptain App | |
| Images de sondeur1 | Via ActiveCaptain App | |
| Photographie aérienne | o | |
| Images d'analyse latérales | o | o |
| 3-D Fisheye Vue | o | |
| 3-D Marinereye Vue | o |
Questions
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
16 autres produits dans la même catégorie:
VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT ÊTRE INTÉRESSÉ PAR LE(S) PRODUIT(S) SUIVANT(S)
Autres produits susceptibles de vous intéresser
Carte Navionics+ Regular SD - MEDITERRANEE SUD-EST