- Menu
-
Nos Guides
- Bons Plans
-
Accastillage
-
Vie à bord
- Electricité
-
Entretien
-
Sports & Loisirs Marins
-
Mouillage
- Motonautisme
-
Instruments de bord
-
Sécurité à bord
Nouveaux produits
Nouveaux produits
Tuyau d'échappement Maringas-SP - Ø 90 mm
Tuyau d'échappement Maringas-SP - Ø 90 mm
-
Ultra flexible
-
Rayon de courbure très faible
-
Homologué
Application / Utilisation
Idéal pour l'évacuation des gaz d'échappement et pour le refroidissement des échangeurs de chaleur sur les navires et bateaux de plaisance. Très souple grâce à une structure particulière offrant des rayons de courbure extrêmement faibles.
Homologations :
-
Homologué R.I.N.A. selon la directive ISO 13363:2016 Type 1 classe AsB, Type 2 classe AsB.
-
Homologué LLOYD'S SAE J 2006:03 R1 et R2.
Structure
-
A. Couche intérieure : Caoutchouc noir lisse, résistant aux gaz d'échappement et à l'eau de mer.
-
B. Renforcement : 2 gaines textiles synthétiques de haute ténacité avec double spirale en acier incorporée.
-
C. Couche extérieure : Caoutchouc noir, anti-abrasif, résistant à la chaleur, aux agents atmosphériques et à l'eau de mer. Surface ondulée avec impression toile.
Températures de fonctionnement
-
-30°C / +100°C
-
Pics de température : jusqu'à +115°C
Conditionnement / Emballage
Polyéthylène bleu.
Tableau des caractéristiques techniques
| Diamètre intérieur (mm) | Taille de collier suggérée (mm)* | Pression de service (bar) | Pression d'éclatement (bar) | Dépression (bar) | Poids (g/m) | Rayon de courbure (mm) |
| 19 | 29-31 | 3 | 9 | 0,3 | 370 | 19 |
| 20 | 29-31 | 3 | 9 | 0,3 | 386 | 19 |
| 25 | 32-35 | 3 | 9 | 0,3 | 473 | 24 |
| 30 | 40-43 | 3 | 9 | 0,3 | 573 | 28 |
| 32 | 40-43 | 3 | 9 | 0,3 | 633 | 30 |
| 35 | 44-47 | 3 | 9 | 0,3 | 657 | 33 |
| 38 | 48-51 | 3 | 9 | 0,3 | 707 | 36 |
| 40 | 48-51 | 3 | 9 | 0,3 | 741 | 38 |
| 45 | 52-55 | 3 | 9 | 0,3 | 884 | 43 |
| 51 | 60-63 | 3 | 9 | 0,3 | 999 | 49 |
| 55 | 64-67 | 3 | 9 | 0,3 | 1096 | 53 |
| 60 | 68-73 | 3 | 9 | 0,3 | 1189 | 57 |
| 63 | 74-79 | 3 | 9 | 0,3 | 1253 | 60 |
| 65 | 74-79 | 3 | 9 | 0,3 | 1281 | 62 |
| 70 | 80-85 | 3 | 9 | 0,3 | 1374 | 68 |
| 76 | 86-91 | 3 | 9 | 0,3 | 1719 | 72 |
| 80 | 86-91 | 3 | 9 | 0,3 | 1828 | 76 |
| 90 | 98-103 | 3 | 9 | 0,3 | 2046 | 86 |
| 100 | 104-112 | 3 | 9 | 0,3 | 2502 | 95 |
| 102 | 113-121 | 3 | 9 | 0,3 | 2540 | 97 |
| 110 | 122-130 | 3 | 9 | 0,3 | 2706 | 200 |
| 115 | 122-130 | 3 | 9 | 0,3 | 2800 | 209 |
| 120 | 131-139 | 3 | 9 | 0,3 | 2942 | 218 |
| 127 | 131-139 | 3 | 9 | 0,3 | 3107 | 231 |
| 130 | 140-148 | 3 | 9 | 0,3 | 3178 | 236 |
| 140 | 149-161 | 3 | 9 | 0,3 | 3860 | 254 |
| 152 | 162-174 | 3 | 9 | 0,3 | 4856 | 276 |
| 180 | 188-200 | 3 | 9 | 0,3 | 5703 | 650 |
| 203 | 214-226 | 3 | 9 | 0,3 | 6859 | 751 |
Commentaires
Votre commentaire
Tuyau d'échappement Maringas-SP - Ø 90 mm
Tuyau d'échappement Maringas-SP - Ø 90 mm
Questions
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
4 autres produits dans la même catégorie:
VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT ÊTRE INTÉRESSÉ PAR LE(S) PRODUIT(S) SUIVANT(S)
Autres produits susceptibles de vous intéresser
Tuyau d'échappement Maringas-SP - Ø 90 mm
Votre commentaire
* Champs obligatoires
J'accepte politique de confidentialité règles ou Annuler